Немецкая компания MTU специализируется на разработке и производстве энергоустановок для широкого спектра промышленных отраслей: дизельные двигатели для стационарной и постоянной работы, газовые двигатели и турбины, энегоустановки на топливных элементах. MTU Friedrichshafen GmbH, компания, в течение более 30 лет входящая в состав DaimlerChrysler AG, является признанным мировым лидером в производстве энергоустановок для применения в областях судостроения, железнодорожного транспорта, малой энергетики, строительной и промышленной техники.
Газопоршневые электростанции MTU идеально подходят для параллельной работы с сетью.
Электрическая мощность в автономном режиме, кВт | Электрическая мощность в режиме работы параллельном с сетью, кВт | Тепловая мощность, кВт (допуск 5%) | Температура прямой / обратной сетевой воды | |
ME 3066 DH | 105 | 116 | 191 | 100°С/80°C |
ME 3066 D | 108 | 119 | 198 | 90°С/70°C |
ME 3066 LH | 150 | 165 | 256 | 100°С/80°C |
ME 3066 L1 | 165 | 182 | 279 | 90°С/70°C |
ME 3066 L3 | 183 | 201 | 275 | 90°С/70°C |
ME 3042 DH | 206 | 227 | 341 | 100°С/80°C |
ME 3042 D | 211 | 232 | 369 | 90°С/70°C |
ME 3042 LH | 293 | 323 | 485 | 100°С/80°C |
ME 3042 L | 324 | 357 | 529 | 90°С/70°C |
ME 3042 Z | 350 | 386 | 541 | 90°С/70°C |
8V4000 | 755 | - | 834 | 100°С/80°C |
12V4000 | 116 | - | 1260 | 100°С/80°C |
16V4000 | 1562 | - | 1677 | 100°С/80°C |
20V4000 | 1944 | - | 2096 | 100°С/80°C |
Газопоршневые двигатели соответствуют нормам TA-Luft, Германия: NOx<500мг/м³.
Число оборотов двигателя: 1500 об/мин






