Технические характеристики микротурбинной установки TA-100 RCHP
| № п/п | Характеристика, параметр | Единица измерения | Значение |
| I. Общие характеристики | |||
| 1.1 | Электрическая мощность при САУ1 | кВт | 100 |
| 1.2 | Тепловая мощность (ГВС/отопление) | кВт | до 172 / до 158 |
| 1.3 | Тепло, выделяемое при сгорании топлива | кВт | 362 |
| 1.4 | КПД электрический | (%) | 29 |
| 1.5 | КПД полный | (%) | t 75 |
| 1.6 | Напряжение | В | a 3ф., 400 |
| 1.7 | Частота | Гц | 50 |
| 1.8 | Колебание частоты | (%) | ± 1,0 |
| 1.9 | Колебание напряжения2 | В | ±5,0 |
| 1.10 | Значение тока при нагрузке 100 % | A | 200 |
| 1.11 | Максимальное значение тока (перегрузка) в течение 5 секунд | A | 300 |
| 1.12 | Общее гармоническое искажение | % | <5% |
| 1.13 | Ток короткого замыкания | Высокооборотный, с 2-мя постоянными магнитами | |
| 1.14 | Тип электрического генератора | A | 200 |
| 1.15 | Количество используемых аккумуляторов | шт. | 2 |
| 1.16 | Напряжение аккумуляторов | В | 12 |
| 1.17 | Уровень шума на расстоянии 1 м / 10 м | дБ | 75/62 |
| II. Массогабаритные характеристики | |||
| 2.1 | Длина (в помещении /нар. исп) | мм | 3100/3250 |
| 2.2 | Ширина (в помещении /нар. исп) | мм | 850/850 |
| 2.3 | Высота (в помещении /нар. исп) | мм | 1930/2250 |
| 2.4 | Масса (в помещении/нар. исп) | кг | 1860/2040 |
| III. Характеристики газотурбинного электроагрегата3 (привода генератора) | |||
| 3.1 | Расход газа в режиме номинальной мощности при САУ для Hu=33,4/38,3 МДж/нм2 | нм3/ч | 39/34 |
| 3.2 | Частота вращения ротора4 | об/мин | |68000 |
| 3.3 | Расход воздуха | кг/с | 0,8 |
| 3.4 | Максимальное аэродинамическое сопротивление выхлопного тракта | Па | 1250 |
| IV. Характеристики системы воздушного охлаждения | |||
| 4.1 | Расход воздуха на охлаждение силовой электроники | м3/с | 0,38 |
| 4.2 | Расход воздуха на охлаждение масляно-воздушного радиатора масляной системы, КУ5 и дожимного компрессора | м3/с | 0,755 |
| 4.3 | Максимальное аэродинамическое сопротивление присоединяемого газохода выхлопных газов | Па | 1240 |
| 4.4 | Максимальное аэродинамическое сопротивление присоединяемого воздуховода для отвода охлаждающего воздуха от масляно-воздушного радиатора и КУ | Па | 50 |
| 4.5 | Максимальное аэродинамическое сопротивление присоединяемого воздуховода охлаждающего воздуха от силовой электроники и дожимного компрессора | Па | 185 |
| V. Характеристики топливной системы | |||
| 5.1 | Избыточное давление газа на входе в дожимной компрессор | кПа | от 3,4 до 34,5 |
| VI. Характеристики масляной системы | |||
| 6.1 | Объём масляного бака | л | 19 |
| 6.2 | Тип используемого масла6 | Mobil SHC 824 | |
| VII. Характеристики системы утилизации тепла | |||
| 7.1 | Температура выхлопных газов на входе в КУ | °С | 296 |
| Температура выхлопных газов на выходе из КУ | °С | 77 | |
| 7.2 | Температура воды на входе в КУ | °С | 70 |
| 7.3 | Температура воды на выходе из КУ | °С | 95 |
| 7.4 | Минимальный расход воды | °С | 1,75 |
1 САУ-стандартные атмосферные условия: температура воздуха-1 5єС, влажность-60%, атмосферное давление-760 мм. рт.ст.
2 При дестабилизирующих факторах: сброс/наброс нагрузки, изменение температуры окружающего воздуха и др. 3Под газотурбинным агрегатом подразумевается турбогенератор с камерой сгорания и рекуператором
4 Частота вращения ротора генератора практически не зависит от величины нагрузки
5 КУ-котел-утилизатор выхлопных газов
6 Замена масла производится каждые 24000 часов (один раз в три года эксплуатации).






